Das Preisgericht hat am 9. Oktober getagt und folgendes Ergebnis beschlossen:
1. Preis (200.000 Euro) – Arbeit 1018
Gebäude:
Architekt Paul Rapahel Schägner, Düsseldorf mit
Winking - Froh Architekten GmbH, Hamburg
Freianlagen:
fabulism GbR, Berlin mit
Lysann Schmidt-Blaahs landschaftsarchitektur, Wismar
2. Preis (125.000 Euro) – Arbeit 1016
Gebäude:
Lorber Paul Architekten GmbH, Köln
Freianlagen:
studio grüngrau Landschaftsarchitektur GmbH, Düsseldorf
3. Preis (75.000 Euro) – Arbeit 1010
Gebäude und Freianlagen:
agn Niederberghaus & Parter GmbH, Ibbenbüren
Anerkennung (50.000 Euro) – Arbeit 1011
Gebäude:
Neugebauer+Rösch Architekten PartGmbH, Stuttgart
Freianlagen:
plan b Jürgensmann Landers Landschaftsarchitekten Partnerschaft mbH, Duisburg
Anerkennung (50.000 Euro) – Arbeit 1020
Gebäude:
Code Unique Architekten GmbH, Dresden
Freianlagen:
RSP Freiraum GmbH, Dresden
Bitte beachten Sie, dass der Download über "Alle Dokumente" nicht funktioniert. Die Arbeiten müssen einzeln heruntergeladen werden.
Firma | Tarnzahl | Platzierung |
---|
Architekt Paul Rapahel Schaegner, Duesseldorf | 1018 | 1.Preis |
Lorber Paul Architekten GmbH, Koeln | 1016 | 2.Preis |
agn Niederberghaus und Partner GmbH, Ibbenbueren | 1010 | 3.Preis |
Neugebauer+Roesch Architekten PartGmbH, Stuttgart | 1011 | Anerkennung |
Code Unique Architekten GmbH, Dresden | 1020 | Anerkennung |
gmp Generalplanungsgesellschaft mbH, Berlin | 1019 | Rundgang1 |
Vietzke & Borstelmann Architekten Partnerschaft mbB, Hamburg | 1001 | Rundgang1 |
wulf architekten, Stuttgart | 1002 | Rundgang1 |
Gerber Architekten GmbH, Dortmund | 1009 | Rundgang1 |
Lindner Architekten GmbH Co.KG, Duesseldorf | 1017 | Rundgang1 |
Design United Studio Ltd, London/GB | 1021 | Rundgang1 |
pinkarchitektur GmbH, Duesseldorf | 1003 | Rundgang2 |
roedig . schop architekten BDA, Berlin | 1004 | Rundgang2 |
Powerhouse Company Consultancy & Engineering GmbH u. Powerhouse Company International B.V., Muenchen | 1005 | Rundgang2 |
RKW Architektur +, Duesseldorf | 1006 | Rundgang2 |
Holzbauer und Partner - ZTGmbH, Wien/Oesterreich | 1007 | Rundgang2 |
hecker architekten, Duesseldorf | 1008 | Rundgang2 |
Baumschlager Eberle Architekten, Hamburg | 1012 | Rundgang2 |
.atelier coa | Bader . Berardi . Genctuerk, Stuttgart | 1013 | Rundgang2 |
Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten PartGmbB, Ostfildern | 1015 | Rundgang2 |
Grossmann Schmitz-Engels Architekten, Berlin | 1022 | Rundgang2 |
vielmo architekten gmbh, Stuttgart | 1014 | Rundgang2 |
Alle Dokumente (1732.19 MB) |